| 型号 | 类型 | 负载 | 臂展 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | IRB 1010 | 六轴关节机器人 | 1.5 kg | 370 mm |
![]() | IRB 1100 | 六轴关节机器人 | 4 kg | 580 mm |
![]() | IRB 1200 Cleanroom | 六轴关节机器人 | 5 kg | 700 mm |
![]() | IRB 1200 LITE | 六轴关节机器人 | 7 kg | 900 mm |
![]() | IRB 1200 Next Generation | 六轴关节机器人 | 5 kg | 700 mm |
![]() | IRB 1300 | 六轴关节机器人 | 7 kg | 900 mm |
![]() | IRB 1510ID | 六轴关节机器人 | 4 kg | 1500 mm |
![]() | IRB 1520ID | 六轴关节机器人 | 4 kg | 1500 mm |
![]() | IRB 1600 | 六轴关节机器人 | 6 kg | 1200 mm |
![]() | IRB 1660ID | 六轴关节机器人 | 6 kg | 1550 mm |
![]() | IRB 2600 | 六轴关节机器人 | 12 kg | 1650 mm |
![]() | IRB 2600ID | 六轴关节机器人 | 8 kg | 1850 mm |
![]() | IRB 4400 | 六轴关节机器人 | 60 kg | 1950 mm |
![]() | IRB 460 | 六轴关节机器人 | 110 kg | 2400 mm |
![]() | IRB 4600 | 六轴关节机器人 | 20 kg | 2050 mm |
![]() | IRB 5710 | 六轴关节机器人 | 70 kg | 2300 mm |
![]() | IRB 5720 | 六轴关节机器人 | 90 kg | 2600 mm |
![]() | IRB 660 | 六轴关节机器人 | 180 kg | 3150 mm |
![]() | IRB 6650S | 六轴关节机器人 | 125 kg | 3000 mm |
![]() | IRB 6660 | 六轴关节机器人 | 100 kg | 1930 mm |
![]() | IRB 6700 | 六轴关节机器人 | 150 kg | 2600 mm |
![]() | IRB 6710 | 六轴关节机器人 | 175 kg | 2650 mm |
![]() | IRB 6720 | 六轴关节机器人 | 150 kg | 2650 mm |
![]() | IRB 6730 | 六轴关节机器人 | 190 kg | 2700 mm |
![]() | IRB 6740 | 六轴关节机器人 | 220 kg | 2800 mm |
![]() | IRB 6790 | 六轴关节机器人 | 205 kg | 2650 mm |
![]() | IRB 760 | 六轴关节机器人 | 450 kg | 3180 mm |
![]() | IRB 7600 | 六轴关节机器人 | 150 kg | 2300 mm |
![]() | IRB 7710 | 六轴关节机器人 | 280 kg | 2850 mm |
![]() | IRB 7720 | 六轴关节机器人 | 400 kg | 2900 mm |
![]() | IRB 8700 | 六轴关节机器人 | 550 kg | 3500 mm |
![]() | GoFa CRB 15000 | 协作机器人 | 5 kg | 950 mm |
![]() | CRB 1810 | 协作机器人 | 14 kg | 1250 mm |
![]() | YuMi IRB 14000 | 协作机器人 | 0.5 kg | 559 mm |
![]() | IRB 360 FlexPicker | 六轴关节机器人 | 8 kg | 1130 mm |
![]() | IRB 365 FlexPicker | 六轴关节机器人 | 1.5 kg | 1100 mm |
![]() | IRB 390 FlexPacker | 六轴关节机器人 | 10 kg | 1300 mm |
![]() | IRB 52 | 喷涂机器人 | — | — |
![]() | IRB 5350 | 喷涂机器人 | — | — |
![]() | IRB 5500-22/23 | 喷涂机器人 | — | — |
![]() | IRB 5500-25 | 喷涂机器人 | — | — |
![]() | IRB 5500-27 | 喷涂机器人 | — | — |
![]() | IRB 5510 | 喷涂机器人 | — | — |
![]() | IRB 910INV SCARA | SCARA 机器人 | 3 kg | 350 mm |
![]() | IRB 920T | SCARA 机器人 | 6 kg | 450 mm |
参数整理自官方产品资料,供二手选购与维修参考。恒桓为独立服务商,与 KUKA、FANUC、ABB 无隶属或授权关系。