| 型号 | 系列 | 负载 | 臂展 | 重复精度 | 控制柜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SR-3iA | SR 系列(SCARA) | 3 kg | 400 mm | 0.01 mm | R-30iB Compact Plus |
![]() | SR-3iA/H | SR 系列(SCARA) | 3 kg | 400 mm | 0.01 mm | R-30iB Compact Plus |
![]() | SR-3iA/U | SR 系列(SCARA) | 3 kg | 350 mm | 0.01 mm | R-30iB Compact Plus |
![]() | SR-3iA/C | SR 系列(SCARA) | 3 kg | 400 mm | 0.01 mm | R-30iB Compact Plus |
![]() | SR-6iA | SR 系列(SCARA) | 6 kg | 650 mm | 0.01 mm | R-30iB Compact Plus |
![]() | SR-6iA/C | SR 系列(SCARA) | 6 kg | 650 mm | 0.01 mm | R-30iB Compact Plus |
![]() | SR-6iA/H | SR 系列(SCARA) | 6 kg | 650 mm | 0.01 mm | R-30iB Compact Plus |
![]() | SR-9iA/R | SR 系列(SCARA) | 9 kg | 620 mm | 0.01 mm | R-30iB Mate Plus |
![]() | SR-12iA | SR 系列(SCARA) | 12 kg | 900 mm | 0.01 mm | R-30iB Compact Plus |
![]() | SR-20iA | SR 系列(SCARA) | 20 kg | 1100 mm | 0.02 mm | R-30iB Compact Plus |
![]() | DR/05-3A | DR 系列(Delta 并联) | 0.5 kg | 280 mm | 0.02 mm | R-50iA Mate |
![]() | DR/05-3A-6X | DR 系列(Delta 并联) | 0.5 kg | 280 mm | 0.02 mm | R-50iA Mate |
![]() | DR/05-4A | DR 系列(Delta 并联) | 0.5 kg | 420 mm | 0.02 mm | R-50iA Mate |
![]() | DR/05-4A-6X | DR 系列(Delta 并联) | 0.5 kg | 420 mm | 0.02 mm | R-50iA Mate |
![]() | DR/3-8A | DR 系列(Delta 并联) | 3 kg | 800 mm | 0.03 mm | R-50iA(A柜) / R-50iA Mate |
![]() | DR/3-11A | DR 系列(Delta 并联) | 3 kg | 1130 mm | 0.03 mm | R-50iA(A柜) / R-50iA Mate |
![]() | DR/6-12B Stainless | DR 系列(Delta 并联) | 6 kg | 1200 mm | 0.03 mm | R-50iA(A柜) / R-50iA Mate |
![]() | DR/6-14A | DR 系列(Delta 并联) | 6 kg | 1350 mm | 0.03 mm | R-50iA(A柜) / R-50iA Mate |
![]() | DR/8-16B | DR 系列(Delta 并联) | 8 kg | 1600 mm | 0.03 mm | R-50iA(A柜) / R-50iA Mate |
![]() | DR/12-14A-3X | DR 系列(Delta 并联) | 12 kg | 1350 mm | 0.03 mm | R-50iA(A柜) / R-50iA Mate |
![]() | P-250iB/15 | 汽车喷涂机器人 | 15 kg | 2800 mm | 0.2 mm | R-30iB Plus(A柜) |
![]() | P-700iB | 汽车喷涂机器人 | 15 kg | 3200 mm | 0.1 mm | R-30iB Plus(A柜) |
![]() | P-1000iA | 汽车喷涂机器人 | 15 kg | 2848 mm | 0.5 mm | R-30iB Plus(A柜) |
![]() | P-20iB | 汽车喷涂机器人 | 36 kg | 1475 mm | — | / |
![]() | P-25iB | 汽车喷涂机器人 | 80 kg | 3397 mm | — | / |
![]() | P-35iA | 汽车喷涂机器人 | 80 kg | 4318 mm | — | / |
![]() | CRX-10iA/L Paint | 一般工业喷涂机器人 | 10 kg | 1418 mm | 0.04 mm | R-30iB Mini Plus |
![]() | Paint Mate-200iA/5L | 一般工业喷涂机器人 | 5 kg | 892 mm | 0.03 mm | R-30iB Mate Plus |
![]() | P-40iA | 一般工业喷涂机器人 | 5 kg | 1300 mm | 0.03 mm | R-30iB Mate Plus |
![]() | P-50iB/10L | 一般工业喷涂机器人 | 10 kg | 1800 mm | 0.05 mm | R-30iB Mate Plus |
![]() | P-350iA/45 | 一般工业喷涂机器人 | 45 kg | 2606 mm | 0.06 mm | R-30iB Plus(A柜) |
![]() | CRX-5iA | CRX collaborative 系列 | 5 kg | 994 mm | 0.03 mm | R-30iB Mini Plus |
![]() | CRX-10iA | CRX collaborative 系列 | 10 kg | 1249 mm | 0.04 mm | R-30iB Mini Plus |
![]() | CRX-10iA/L | CRX collaborative 系列 | 10 kg | 1418 mm | 0.04 mm | R-30iB Mini Plus |
![]() | CRX-20iA/L | CRX collaborative 系列 | 20 kg | 1418 mm | 0.04 mm | R-30iB Mini Plus |
![]() | CRX-30iA | CRX collaborative 系列 | 30 kg | 1889 mm | 0.05 mm | R-30iB Mini Plus |
![]() | CR/50F-16B | CR collaborative 系列 | 50 kg | 1831 mm | 0.03 mm | R-50iA(A柜) |
![]() | M-710/12-31C | M-710 系列 | 12 kg | 3123 mm | 0.06 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-710/20-26C | M-710 系列 | 20 kg | 2582 mm | 0.06 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-710/20-31C | M-710 系列 | 20 kg | 3110 mm | 0.06 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-710/50-20C-5X | M-710 系列 | 50 kg | 2003 mm | 0.03 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-710/50-26D | M-710 系列 | 50 kg | 2606 mm | 0.04 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-710/70-21D | M-710 系列 | 70 kg | 2104 mm | 0.03 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-800/60-20B | M-800 系列 | 60 kg | 2040 mm | 0.015 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-900/280-27B | M-900 系列 | 280 kg | 2655 mm | 0.1 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-900/280-31B | M-900 系列 | 280 kg | 3103 mm | 0.1 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-900/330F-32B | M-900 系列 | 330 kg | 3203 mm | 0.1 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-900/360-27B | M-900 系列 | 360 kg | 2655 mm | 0.1 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-910/400F-37B | M-900 系列 | 400 kg | 3704 mm | 0.1 mm | R-50iA(B柜) |
![]() | M-910/700F-28B | M-900 系列 | 700 kg | 2832 mm | 0.1 mm | R-50iA(B柜) |
![]() | M-950/500F-28A | M-900 系列 | 500 kg | 2830 mm | 0.08 mm | R-50iA(B / C柜) |
![]() | R-1000/80-22A | R-1000 系列 | 80 kg | 2230 mm | 0.03 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | R-1000/100-22A | R-1000 系列 | 100 kg | 2230 mm | 0.03 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | R-1000/130-22A | R-1000 系列 | 130 kg | 2230 mm | 0.03 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | R-1000iA/120F-7B | R-1000 系列 | 120 kg | 2230 mm | 0.03 mm | R-30iB(A / B柜) |
![]() | R-2000/100F-26D Hollow | R-2000 系列 | 100 kg | 2605 mm | 0.05 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | R-2000/165F-26D Hollow | R-2000 系列 | 165 kg | 2605 mm | 0.05 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | R-2000/210F-26D Hollow | R-2000 系列 | 210 kg | 2605 mm | 0.05 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | R-2000/165F-27C | R-2000 系列 | 165 kg | 2655 mm | 0.05 mm | R-50iA(A / B柜) |
![]() | R-2000/210F-27C | R-2000 系列 | 210 kg | 2655 mm | 0.05 mm | R-50iA(A / B柜) |
![]() | R-2000/240F-27C | R-2000 系列 | 240 kg | 2655 mm | 0.05 mm | R-50iA(A / B柜) |
![]() | R-2000/270F-27C | R-2000 系列 | 270 kg | 2655 mm | 0.05 mm | R-50iA(A / B柜) |
![]() | R-2000/125F-31C | R-2000 系列 | 125 kg | 3100 mm | 0.05 mm | R-50iA(A / B柜) |
![]() | R-2000/210F-31C | R-2000 系列 | 210 kg | 3100 mm | 0.05 mm | R-50iA(A / B柜) |
![]() | R-2000/165R-31C | R-2000 系列 | 165 kg | 3095 mm | 0.05 mm | R-50iA(A / B柜) |
![]() | R-2000/210R-31C | R-2000 系列 | 210 kg | 3095 mm | 0.05 mm | R-50iA(A / B柜) |
![]() | R-2000/270R-31C | R-2000 系列 | 270 kg | 3095 mm | 0.05 mm | R-50iA(A / B柜) |
![]() | R-2000/100R-35C | R-2000 系列 | 100 kg | 3540 mm | 0.05 mm | R-50iA(A / B柜) |
![]() | R-2000/190-20C | R-2000 系列 | 190 kg | 2040 mm | 0.03 mm | R-50iA(A / B柜) |
![]() | R-2000/220U-25C | R-2000 系列 | 220 kg | 2518 mm | 0.05 mm | R-50iA(A / B柜) |
![]() | R-2000/210F-25C Wash | R-2000 系列 | 210 kg | 2450 mm | 0.1 mm | R-50iA(A / B柜) |
![]() | M-410/110F-24C | M-410 palletizer 系列 | 110 kg | 2403 mm | 0.05 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-410/140F-29B-5X | M-410 palletizer 系列 | 140 kg | 2850 mm | 0.05 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-410/185F-31C | M-410 palletizer 系列 | 185 kg | 3143 mm | 0.05 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-410/315F-31C | M-410 palletizer 系列 | 315 kg | 3143 mm | 0.05 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-410/500F-31C | M-410 palletizer 系列 | 500 kg | 3143 mm | 0.05 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-410/800F-32C | M-410 palletizer 系列 | 800 kg | 3203 mm | 0.04 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-1000/1000F-33A | M-1000 / M-2000 系列 | 1000 kg | 3253 mm | 0.1 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-2000/900F-47A | M-1000 / M-2000 系列 | 900 kg | 4683 mm | 0.18 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-2000/1200F-37A | M-1000 / M-2000 系列 | 1200 kg | 3734 mm | 0.18 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-2000/1700F-47A | M-1000 / M-2000 系列 | 1700 kg | 4683 mm | 0.27 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-2000/2300F-37A | M-1000 / M-2000 系列 | 2300 kg | 3734 mm | 0.18 mm | R-50iA(A / B / C柜) |
![]() | M-20/12-23D | M-20 系列 | 12 kg | 2272 mm | 0.03 mm | R-50iA(A / B / C柜) R-50iA Mate |
![]() | M-20/25-18D | M-20 系列 | 25 kg | 1831 mm | 0.02 mm | R-50iA(A / B / C柜) R-50iA Mate |
![]() | M-20/35-18D | M-20 系列 | 35 kg | 1831 mm | 0.03 mm | R-50iA(A / B / C柜) R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/4-6D Entry | LR Mate 系列 | 4 kg | 550 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/4-6D | LR Mate 系列 | 4 kg | 550 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/7-7D | LR Mate 系列 | 7 kg | 717 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/7-7D-5X | LR Mate 系列 | 7 kg | 717 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/7-7D Food Clean | LR Mate 系列 | 7 kg | 717 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/7-7D Wash | LR Mate 系列 | 7 kg | 717 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/7-9D | LR Mate 系列 | 7 kg | 911 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/7-9D Food Clean | LR Mate 系列 | 7 kg | 911 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/14-7D | LR Mate 系列 | 14 kg | 717 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/14-9D | LR Mate 系列 | 14 kg | 911 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/10-11A | LR Mate 系列 | 10 kg | 1101 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/10-11A Food Clean | LR Mate 系列 | 10 kg | 1101 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/25-19A | LR Mate 系列 | 25 kg | 1853 mm | 0.02 mm | R-50iA(A / B / C柜) R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/25-19A Food Clean | LR Mate 系列 | 25 kg | 1853 mm | 0.02 mm | R-50iA(A / B / C柜) R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/35-14A | LR Mate 系列 | 35 kg | 1445 mm | 0.02 mm | R-50iA(A / B / C柜) R-50iA Mate |
![]() | M-10/16-11D | M-10 系列 | 16 kg | 1103 mm | 0.02 mm | R-50iA(A / B / C柜) R-50iA Mate |
![]() | M-10/12-14D | M-10 系列 | 12 kg | 1441 mm | 0.02 mm | R-50iA(A / B / C柜) R-50iA Mate |
![]() | M-10/10-16D | M-10 系列 | 10 kg | 1636 mm | 0.03 mm | R-50iA(A / B / C柜) R-50iA Mate |
![]() | M-10/8-20D | M-10 系列 | 8 kg | 2032 mm | 0.03 mm | R-50iA(A / B / C柜) R-50iA Mate |
参数整理自官方产品资料,供二手选购与维修参考。恒桓为独立服务商,与 KUKA、FANUC、ABB 无隶属或授权关系。