Compiled from official FANUC product publications. Check these numbers against any used FANUC robot arm before you buy.
| Model | Series | Payload | Reach | Repeatability | Controller | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SR-3iA | SR series (SCARA) | 3 kg | 400 mm | 0.01 mm | R-30iB Compact Plus |
![]() | SR-3iA/H | SR series (SCARA) | 3 kg | 400 mm | 0.01 mm | R-30iB Compact Plus |
![]() | SR-3iA/U | SR series (SCARA) | 3 kg | 350 mm | 0.01 mm | R-30iB Compact Plus |
![]() | SR-3iA/C | SR series (SCARA) | 3 kg | 400 mm | 0.01 mm | R-30iB Compact Plus |
![]() | SR-6iA | SR series (SCARA) | 6 kg | 650 mm | 0.01 mm | R-30iB Compact Plus |
![]() | SR-6iA/C | SR series (SCARA) | 6 kg | 650 mm | 0.01 mm | R-30iB Compact Plus |
![]() | SR-6iA/H | SR series (SCARA) | 6 kg | 650 mm | 0.01 mm | R-30iB Compact Plus |
![]() | SR-9iA/R | SR series (SCARA) | 9 kg | 620 mm | 0.01 mm | R-30iB Mate Plus |
![]() | SR-12iA | SR series (SCARA) | 12 kg | 900 mm | 0.01 mm | R-30iB Compact Plus |
![]() | SR-20iA | SR series (SCARA) | 20 kg | 1100 mm | 0.02 mm | R-30iB Compact Plus |
![]() | DR/05-3A | DR series (delta) | 0.5 kg | 280 mm | 0.02 mm | R-50iA Mate |
![]() | DR/05-3A-6X | DR series (delta) | 0.5 kg | 280 mm | 0.02 mm | R-50iA Mate |
![]() | DR/05-4A | DR series (delta) | 0.5 kg | 420 mm | 0.02 mm | R-50iA Mate |
![]() | DR/05-4A-6X | DR series (delta) | 0.5 kg | 420 mm | 0.02 mm | R-50iA Mate |
![]() | DR/3-8A | DR series (delta) | 3 kg | 800 mm | 0.03 mm | R-50iA (cabinet A) / R-50iA Mate |
![]() | DR/3-11A | DR series (delta) | 3 kg | 1130 mm | 0.03 mm | R-50iA (cabinet A) / R-50iA Mate |
![]() | DR/6-12B Stainless | DR series (delta) | 6 kg | 1200 mm | 0.03 mm | R-50iA (cabinet A) / R-50iA Mate |
![]() | DR/6-14A | DR series (delta) | 6 kg | 1350 mm | 0.03 mm | R-50iA (cabinet A) / R-50iA Mate |
![]() | DR/8-16B | DR series (delta) | 8 kg | 1600 mm | 0.03 mm | R-50iA (cabinet A) / R-50iA Mate |
![]() | DR/12-14A-3X | DR series (delta) | 12 kg | 1350 mm | 0.03 mm | R-50iA (cabinet A) / R-50iA Mate |
![]() | P-250iB/15 | Automotive paint robots | 15 kg | 2800 mm | 0.2 mm | R-30iB Plus (cabinet A) |
![]() | P-700iB | Automotive paint robots | 15 kg | 3200 mm | 0.1 mm | R-30iB Plus (cabinet A) |
![]() | P-1000iA | Automotive paint robots | 15 kg | 2848 mm | 0.5 mm | R-30iB Plus (cabinet A) |
![]() | P-20iB | Automotive paint robots | 36 kg | 1475 mm | — | / |
![]() | P-25iB | Automotive paint robots | 80 kg | 3397 mm | — | / |
![]() | P-35iA | Automotive paint robots | 80 kg | 4318 mm | — | / |
![]() | CRX-10iA/L Paint | General-industry paint robots | 10 kg | 1418 mm | 0.04 mm | R-30iB Mini Plus |
![]() | Paint Mate-200iA/5L | General-industry paint robots | 5 kg | 892 mm | 0.03 mm | R-30iB Mate Plus |
![]() | P-40iA | General-industry paint robots | 5 kg | 1300 mm | 0.03 mm | R-30iB Mate Plus |
![]() | P-50iB/10L | General-industry paint robots | 10 kg | 1800 mm | 0.05 mm | R-30iB Mate Plus |
![]() | P-350iA/45 | General-industry paint robots | 45 kg | 2606 mm | 0.06 mm | R-30iB Plus (cabinet A) |
![]() | CRX-5iA | CRX collaborative series | 5 kg | 994 mm | 0.03 mm | R-30iB Mini Plus |
![]() | CRX-10iA | CRX collaborative series | 10 kg | 1249 mm | 0.04 mm | R-30iB Mini Plus |
![]() | CRX-10iA/L | CRX collaborative series | 10 kg | 1418 mm | 0.04 mm | R-30iB Mini Plus |
![]() | CRX-20iA/L | CRX collaborative series | 20 kg | 1418 mm | 0.04 mm | R-30iB Mini Plus |
![]() | CRX-30iA | CRX collaborative series | 30 kg | 1889 mm | 0.05 mm | R-30iB Mini Plus |
![]() | CR/50F-16B | CR collaborative series | 50 kg | 1831 mm | 0.03 mm | R-50iA (cabinet A) |
![]() | M-710/12-31C | M-710 series | 12 kg | 3123 mm | 0.06 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-710/20-26C | M-710 series | 20 kg | 2582 mm | 0.06 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-710/20-31C | M-710 series | 20 kg | 3110 mm | 0.06 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-710/50-20C-5X | M-710 series | 50 kg | 2003 mm | 0.03 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-710/50-26D | M-710 series | 50 kg | 2606 mm | 0.04 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-710/70-21D | M-710 series | 70 kg | 2104 mm | 0.03 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-800/60-20B | M-800 series | 60 kg | 2040 mm | 0.015 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-900/280-27B | M-900 series | 280 kg | 2655 mm | 0.1 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-900/280-31B | M-900 series | 280 kg | 3103 mm | 0.1 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-900/330F-32B | M-900 series | 330 kg | 3203 mm | 0.1 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-900/360-27B | M-900 series | 360 kg | 2655 mm | 0.1 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-910/400F-37B | M-900 series | 400 kg | 3704 mm | 0.1 mm | R-50iA (cabinet B) |
![]() | M-910/700F-28B | M-900 series | 700 kg | 2832 mm | 0.1 mm | R-50iA (cabinet B) |
![]() | M-950/500F-28A | M-900 series | 500 kg | 2830 mm | 0.08 mm | R-50iA (cabinet B/C) |
![]() | R-1000/80-22A | R-1000 series | 80 kg | 2230 mm | 0.03 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | R-1000/100-22A | R-1000 series | 100 kg | 2230 mm | 0.03 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | R-1000/130-22A | R-1000 series | 130 kg | 2230 mm | 0.03 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | R-1000iA/120F-7B | R-1000 series | 120 kg | 2230 mm | 0.03 mm | R-30iB (cabinet A/B) |
![]() | R-2000/100F-26D Hollow | R-2000 series | 100 kg | 2605 mm | 0.05 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | R-2000/165F-26D Hollow | R-2000 series | 165 kg | 2605 mm | 0.05 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | R-2000/210F-26D Hollow | R-2000 series | 210 kg | 2605 mm | 0.05 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | R-2000/165F-27C | R-2000 series | 165 kg | 2655 mm | 0.05 mm | R-50iA (cabinet A/B) |
![]() | R-2000/210F-27C | R-2000 series | 210 kg | 2655 mm | 0.05 mm | R-50iA (cabinet A/B) |
![]() | R-2000/240F-27C | R-2000 series | 240 kg | 2655 mm | 0.05 mm | R-50iA (cabinet A/B) |
![]() | R-2000/270F-27C | R-2000 series | 270 kg | 2655 mm | 0.05 mm | R-50iA (cabinet A/B) |
![]() | R-2000/125F-31C | R-2000 series | 125 kg | 3100 mm | 0.05 mm | R-50iA (cabinet A/B) |
![]() | R-2000/210F-31C | R-2000 series | 210 kg | 3100 mm | 0.05 mm | R-50iA (cabinet A/B) |
![]() | R-2000/165R-31C | R-2000 series | 165 kg | 3095 mm | 0.05 mm | R-50iA (cabinet A/B) |
![]() | R-2000/210R-31C | R-2000 series | 210 kg | 3095 mm | 0.05 mm | R-50iA (cabinet A/B) |
![]() | R-2000/270R-31C | R-2000 series | 270 kg | 3095 mm | 0.05 mm | R-50iA (cabinet A/B) |
![]() | R-2000/100R-35C | R-2000 series | 100 kg | 3540 mm | 0.05 mm | R-50iA (cabinet A/B) |
![]() | R-2000/190-20C | R-2000 series | 190 kg | 2040 mm | 0.03 mm | R-50iA (cabinet A/B) |
![]() | R-2000/220U-25C | R-2000 series | 220 kg | 2518 mm | 0.05 mm | R-50iA (cabinet A/B) |
![]() | R-2000/210F-25C Wash | R-2000 series | 210 kg | 2450 mm | 0.1 mm | R-50iA (cabinet A/B) |
![]() | M-410/110F-24C | M-410 palletizer series | 110 kg | 2403 mm | 0.05 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-410/140F-29B-5X | M-410 palletizer series | 140 kg | 2850 mm | 0.05 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-410/185F-31C | M-410 palletizer series | 185 kg | 3143 mm | 0.05 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-410/315F-31C | M-410 palletizer series | 315 kg | 3143 mm | 0.05 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-410/500F-31C | M-410 palletizer series | 500 kg | 3143 mm | 0.05 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-410/800F-32C | M-410 palletizer series | 800 kg | 3203 mm | 0.04 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-1000/1000F-33A | M-1000 / M-2000 series | 1000 kg | 3253 mm | 0.1 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-2000/900F-47A | M-1000 / M-2000 series | 900 kg | 4683 mm | 0.18 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-2000/1200F-37A | M-1000 / M-2000 series | 1200 kg | 3734 mm | 0.18 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-2000/1700F-47A | M-1000 / M-2000 series | 1700 kg | 4683 mm | 0.27 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-2000/2300F-37A | M-1000 / M-2000 series | 2300 kg | 3734 mm | 0.18 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) |
![]() | M-20/12-23D | M-20 series | 12 kg | 2272 mm | 0.03 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) R-50iA Mate |
![]() | M-20/25-18D | M-20 series | 25 kg | 1831 mm | 0.02 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) R-50iA Mate |
![]() | M-20/35-18D | M-20 series | 35 kg | 1831 mm | 0.03 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/4-6D Entry | LR Mate series | 4 kg | 550 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/4-6D | LR Mate series | 4 kg | 550 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/7-7D | LR Mate series | 7 kg | 717 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/7-7D-5X | LR Mate series | 7 kg | 717 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/7-7D Food Clean | LR Mate series | 7 kg | 717 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/7-7D Wash | LR Mate series | 7 kg | 717 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/7-9D | LR Mate series | 7 kg | 911 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/7-9D Food Clean | LR Mate series | 7 kg | 911 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/14-7D | LR Mate series | 14 kg | 717 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/14-9D | LR Mate series | 14 kg | 911 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/10-11A | LR Mate series | 10 kg | 1101 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/10-11A Food Clean | LR Mate series | 10 kg | 1101 mm | 0.01 mm | R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/25-19A | LR Mate series | 25 kg | 1853 mm | 0.02 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/25-19A Food Clean | LR Mate series | 25 kg | 1853 mm | 0.02 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) R-50iA Mate |
![]() | LR Mate/35-14A | LR Mate series | 35 kg | 1445 mm | 0.02 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) R-50iA Mate |
![]() | M-10/16-11D | M-10 series | 16 kg | 1103 mm | 0.02 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) R-50iA Mate |
![]() | M-10/12-14D | M-10 series | 12 kg | 1441 mm | 0.02 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) R-50iA Mate |
![]() | M-10/10-16D | M-10 series | 10 kg | 1636 mm | 0.03 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) R-50iA Mate |
![]() | M-10/8-20D | M-10 series | 8 kg | 2032 mm | 0.03 mm | R-50iA (cabinet A/B/C) R-50iA Mate |
Specifications compiled from official product publications for reference when buying or servicing used machines. Henghuan is an independent service provider, not affiliated with or endorsed by KUKA, FANUC or ABB.