I. Materi berlisensi bebas (Wikimedia Commons)
Gambar berikut berasal dari Wikimedia Commons dan digunakan sesuai lisensinya; lisensi CC0 tidak memerlukan atribusi, sedangkan lisensi CC BY-SA diatribusikan di sini sebagaimana dipersyaratkan:
| Berkas situs | Judul karya asli | Penulis | Lisensi | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| img/hero-robot.jpg | Reinraum BBS Automation Blaichach | Clemenspool | CC0 1.0 | Lihat halaman asli |
| img/control-cabinet.jpg | FANUC Robot's Control Unit 046 | Mixabest | CC BY-SA 3.0 | Lihat halaman asli |
| img/teach-pendant.jpg | Teach Pendant ABB | Auledas | CC BY-SA 4.0 | Lihat halaman asli |
| img/automation-line.jpg | Battery assembly robot at Mercedes-Benz fair stand at IAA 2017 (04) | NearEMPTiness | CC BY-SA 4.0 | Lihat halaman asli |
| img/scene-palletizer.jpg | Automatic Palletizer Robot | Killgore1138 | CC0 1.0 | Lihat halaman asli |
| img/scene-kuka.jpg | KUKA industrial robotic arm performing "The Beach" by Roy Nachum - 03 | Oleg Yunakov | CC BY-SA 4.0 | Lihat halaman asli |
| img/scene-ur.jpg | Collaborative-Palletizer-AAA20-RAAS-Universal Robot | CollaborativePalletizer | CC BY-SA 4.0 | Lihat halaman asli |
| img/scene-stock.jpg | Afi Klm E M Robots (223897561) | Afiklmem | CC0 1.0 | Lihat halaman asli |
| img/scenes/scene-welding-robots.jpg | FANUC 6-axis welding robots | RobotWorx | CC BY 3.0 | Lihat halaman asli |
| img/scenes/scene-robots-perched.jpg | Industrial robots perched | RobotWorx | CC BY 3.0 | Lihat halaman asli |
| img/scenes/scene-robot-polishing.jpg | Robotic Arm Polishing Guitars at Martin Guitar Factory | Henrysz | CC BY 4.0 | Lihat halaman asli |
| img/scenes/scene-palletizing.jpg | Factory Automation Robotics Palettizing Bread | KUKA Systems | Public domain | Lihat halaman asli |
| img/scenes/brand-yaskawa.jpg | Motoman Industrie-Schweissroboter | KUKA Systems / Wikimedia user | CC BY-SA 4.0 | Lihat halaman asli |
| img/scenes/brand-ur.jpg | UR16e robot arm | Universal Robots / Wikimedia user | CC BY-SA 4.0 | Lihat halaman asli |
| img/scenes/brand-epson.jpg | Scara Robot with BNS | Wikimedia user | CC BY-SA 4.0 | Lihat halaman asli |
| img/scenes/scene-scara-kuka.jpg | KUKA Industrial Robot KR10 SCARA | KUKA | Public domain | Lihat halaman asli |
| img/scenes/scene-plasma-cutting.jpg | Robotworx plasma cutting robot | RobotWorx | CC BY 3.0 | Lihat halaman asli |
| img/scenes/scene-assembly-hyundai.jpg | Hyundai car assembly line | Hyundai Motor Group | CC BY 2.5 | Lihat halaman asli |
| img/scenes/scene-control-cabinet2.jpg | Electronic control cabinet | Wikimedia user | CC BY-SA 4.0 | Lihat halaman asli |
Gambar di atas telah melalui pemrosesan teknis pada ukuran, pemotongan, dan warna agar sesuai untuk web, tanpa mengubah status lisensinya. Teks lengkap lisensi CC BY-SA dapat dilihat di Creative Commons。
II. Foto asli milik sendiri
Gambar yang ditandai sebagai foto asli di situs ini (termasuk img/photo/ seluruh gambar di bawah direktori tersebut, serta img/repair-engineer.jpg、img/warehouse-robots.jpg) semuanya adalah foto yang diambil sendiri oleh Guangzhou Henghuan Robotics Co., Ltd. di gudang sendiri, bengkel rekondisi, dan lokasi pelanggan, dengan hak cipta milik perusahaan kami. Foto-foto ini telah dipotong, diskalakan, dan dikompresi sebelum dipublikasikan, dan metadata yang ditulis oleh perangkat pemotretan (EXIF/GPS, dll.) telah dihapus.
Foto asli dipakai untuk menampilkan skenario nyata stok, rekondisi, dan pengiriman; peralatan, perkakas, dan lokasi dalam gambar benar-benar ada, dan tidak mewakili otorisasi atau dukungan pihak merek mana pun kepada perusahaan kami.
III. Logo merek dan gambar produk
Nama merek dan merek dagang seperti FANUC, ABB, YASKAWA, KAWASAKI, KUKA, INOVANCE, dan ESTUN yang muncul di situs ini adalah milik masing-masing pemegang hak, dan hanya digunakan untuk menjelaskan bahwa perusahaan kami menyediakan layanan teknis untuk peralatan merek terkait. Gambar logo merek (img/partners/ direktori) digunakan pada tautan mitra yang mengarah ke situs web resmi masing-masing merek; tidak ada hubungan kerja sama, otorisasi, atau dukungan apa pun dengan situs ini.
IV. Kontak hak cipta
Jika Anda menilai konten situs ini melanggar hak Anda, silakan hubungi kami (lihatHubungi Kamihalaman), kami akan menanganinya segera setelah diverifikasi.



















