Compiled from official KUKA product publications. Check these numbers against any used KUKA robot arm before you buy.
| Model | Series | Type | Payload | Reach | Repeatability | IP | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KR 4 R500-3 | KR AGILUS | Compact robots | 4 kg | 500 mm | 0.02 mm | IP54 | 25 kg |
![]() | KR 4 R600-3 | KR AGILUS | Compact robots | 4 kg | 600 mm | 0.02 mm | IP54 | 25 kg |
![]() | KR 7 R700-3 | KR AGILUS | Compact robots | 7 kg | 703 mm | 0.02 mm | IP67 | 29 kg |
![]() | KR 7 R900-3 | KR AGILUS | Compact robots | 7 kg | 902 mm | 0.02 mm | IP67 | 30 kg |
![]() | KR 10 R900-2 | KR AGILUS | Compact robots | 10 kg | 901 mm | 0.02 mm | IP65/IP67 | 55 kg |
![]() | KR 10 R900 sixx | KR AGILUS | Compact robots | 5 kg | 901.5 mm | 0.03 mm | IP54 | 52 kg |
![]() | KR 10 R1100-2 | KR AGILUS | Compact robots | 10 kg | 1101 mm | 0.02 mm | IP65/IP67 | 56 kg |
![]() | KR 10 R1100 sixx | KR AGILUS | Compact robots | 5 kg | 1101 mm | 0.03 mm | IP54 | 55 kg |
![]() | KR 6 R900-2 | KR AGILUS | Compact robots | 3 kg | 901 mm | 0.02 mm | IP65/IP67 | 55 kg |
![]() | KR 6 R900 sixx | KR AGILUS | Compact robots | 3 kg | 901.5 mm | 0.03 mm | IP54 | 52 kg |
![]() | KR 6 R700-2 | KR AGILUS | Compact robots | 3 kg | 726 mm | 0.02 mm | IP65/IP67 | 53 kg |
![]() | KR 6 R700 sixx | KR AGILUS | Compact robots | 3 kg | 706.7 mm | 0.03 mm | IP54 | 50 kg |
![]() | KR 4 R600 | KR AGILUS | Compact robots | 3 kg | 601 mm | 0.02 mm | IP40 | 27 kg |
![]() | KR 3 R540 | KR AGILUS | Compact robots | 2 kg | 541 mm | 0.02 mm | IP40 | 26.5 kg |
![]() | KR 20 R1820-2 E | KR CYBERTECH-2 | Low-payload robots (5-35 kg) | 20 kg | 1820 mm | 0.03 mm | IP54/IP67 | 255 kg |
![]() | KR 35 R1820-2 E | KR CYBERTECH-2 | Low-payload robots (5-35 kg) | 35 kg | 1820 mm | 0.04 mm | IP54/IP67 | 255 kg |
![]() | KR 22 R1610-2 | KR CYBERTECH-2 | Low-payload robots (5-35 kg) | 22 kg | 1612 mm | 0.04 mm | IP65 | 255 kg |
![]() | KR 16 R2010-2 | KR CYBERTECH-2 | Low-payload robots (5-35 kg) | 16 kg | 2013 mm | 0.04 mm | IP65 | 260 kg |
![]() | KR 10 R1440-2 | KR CYBERTECH-2 | Low-payload robots (5-35 kg) | 10 kg | 1440 mm | 0.04 mm | IP65 | 153 kg |
![]() | KR 6 R1840-2 | KR CYBERTECH-2 | Low-payload robots (5-35 kg) | 6 kg | 1840 mm | 0.04 mm | IP65 | 162 kg |
![]() | KR 20 R1810-2 | KR CYBERTECH-2 | Low-payload robots (5-35 kg) | 20 kg | 1813 mm | 0.04 mm | IP65 | 255 kg |
![]() | KR 16 R1610-2 | KR CYBERTECH-2 | Low-payload robots (5-35 kg) | 16 kg | 1612 mm | 0.04 mm | IP65 | 255 kg |
![]() | KR 12 R1810-2 | KR CYBERTECH-2 | Low-payload robots (5-35 kg) | 12 kg | 1813 mm | 0.04 mm | IP65 | 255 kg |
![]() | KR 8 R1640-2 | KR CYBERTECH-2 | Low-payload robots (5-35 kg) | 8 kg | 1640 mm | 0.04 mm | IP65 | 158 kg |
![]() | KR 8 R2010-2 | KR CYBERTECH-2 | Low-payload robots (5-35 kg) | 8 kg | 2013 mm | 0.04 mm | IP65 | 260 kg |
![]() | KR 40 PA | KR 40 PA | Palletizing robots | 40 kg | 2091 mm | 0.05 mm | IP65 | 695 kg |
![]() | KR 180 R3200 PA | KR QUANTEC PA | Palletizing robots | 180 kg | 3195 mm | 0.06 mm | IP65 | 1093 kg |
![]() | KR 120 R3200 PA | KR QUANTEC PA | Palletizing robots | 120 kg | 3195 mm | 0.06 mm | IP65 | 1075 kg |
![]() | KR 240 R3200-2 PA | KR QUANTEC PA | Palletizing robots | 240 kg | 3195 mm | 0.07 mm | IP65 | 1017 kg |
![]() | KR 180 R3200-2 PA | KR QUANTEC PA | Palletizing robots | 180 kg | 3195 mm | 0.07 mm | IP65 | 1017 kg |
![]() | KR 140 R3200-2 PA | KR QUANTEC PA | Palletizing robots | 140 kg | 3195 mm | 0.07 mm | IP65 | 1017 kg |
![]() | KR 240 R3200 PA | KR QUANTEC PA | Palletizing robots | 240 kg | 3195 mm | 0.06 mm | IP65 | 1103 kg |
![]() | KR 160 R1570 nano C | KR QUANTEC nano | High-payload robots (80-300 kg) | 160 kg | 1573 mm | 0.06 mm | IP65 | 677 kg |
![]() | KR 160 R1570 nano | KR QUANTEC nano | High-payload robots (80-300 kg) | 160 kg | 1573 mm | 0.06 mm | IP65 | 677 kg |
![]() | KR 120 R1800 nano C | KR QUANTEC nano | High-payload robots (80-300 kg) | 120 kg | 1803 mm | 0.06 mm | IP65 | 684 kg |
![]() | KR 120 R1800 nano | KR QUANTEC nano | High-payload robots (80-300 kg) | 120 kg | 1803 mm | 0.06 mm | IP65 | 684 kg |
![]() | KR 3 D1200 | KR DELTA | Delta robots | 3 kg | 1200 mm | 0.05 mm | IP67 | 95 kg |
![]() | KR 350 R2700-2 | KR QUANTEC-2 | High-payload robots (80-300 kg) | 350 kg | 2701 mm | 0.05 mm | IP65/IP67 | — |
![]() | KR 300 R2700-2 C | KR QUANTEC-2 | High-payload robots (80-300 kg) | 300 kg | 2671 mm | 0.05 mm | IP65/IP67 | 1105 kg |
![]() | KR 300 R2700-2 | KR QUANTEC-2 | High-payload robots (80-300 kg) | 300 kg | 2701 mm | 0.05 mm | IP65 | 1101 kg |
![]() | KR 250 R2700-2 C | KR QUANTEC-2 | High-payload robots (80-300 kg) | 250 kg | 2671 mm | 0.05 mm | IP65/IP67 | 1105 kg |
![]() | KR 250 R2700-2 | KR QUANTEC-2 | High-payload robots (80-300 kg) | 250 kg | 2701 mm | 0.05 mm | IP65 | 1101 kg |
![]() | KR 240 R2900-2 C | KR QUANTEC-2 | High-payload robots (80-300 kg) | 240 kg | 2865 mm | 0.05 mm | IP65/IP67 | 1125 kg |
![]() | KR 240 R2900-2 | KR QUANTEC-2 | High-payload robots (80-300 kg) | 240 kg | 2900 mm | 0.05 mm | IP65 | 1120 kg |
![]() | KR 210 R3100-2 C | KR QUANTEC-2 | High-payload robots (80-300 kg) | 210 kg | 3065 mm | 0.05 mm | IP65/IP67 | 1139 kg |
![]() | KR 210 R3100-2 | KR QUANTEC-2 | High-payload robots (80-300 kg) | 210 kg | 3100 mm | 0.05 mm | IP65 | 1134 kg |
![]() | KR 210 R2700-2 | KR QUANTEC-2 | High-payload robots (80-300 kg) | 210 kg | 2701 mm | 0.05 mm | IP65 | 1077 kg |
![]() | KR 180 R2900-2 | KR QUANTEC-2 | High-payload robots (80-300 kg) | 180 kg | 2900 mm | 0.05 mm | IP65 | 1120 kg |
![]() | KR 150 R3100-2 | KR QUANTEC-2 | High-payload robots (80-300 kg) | 150 kg | 3100 mm | 0.05 mm | IP65 | 1105 kg |
![]() | KR 150 R2700-2 | KR QUANTEC-2 | High-payload robots (80-300 kg) | 150 kg | 2701 mm | 0.05 mm | IP65 | 1072 kg |
![]() | KR 120 R3100-2 | KR QUANTEC-2 | High-payload robots (80-300 kg) | 120 kg | 3100 mm | 0.05 mm | IP65 | 1105 kg |
![]() | KR 120 R2700-2 | KR QUANTEC-2 | High-payload robots (80-300 kg) | 120 kg | 2701 mm | 0.05 mm | IP65 | 1069 kg |
![]() | KR 1000 titan | KR titan | Heavy-payload robots (240-800 kg) | 1000 kg | 3202 mm | 0.1 mm | IP65 | 4700 kg |
![]() | KR 1000 L750 titan | KR titan | Heavy-payload robots (240-800 kg) | 750 kg | 3601 mm | 0.1 mm | IP65 | 4750 kg |
![]() | KR C2ed05 | KR C2 | Controllers | — | — | — | IP54 | 185 kg |
![]() | KR C4 | KR C4 | Controllers | — | — | — | IP54 | 150 kg |
![]() | KR C4 midsize | KR C4 | Controllers | — | — | — | IP54 | 160 kg |
![]() | KR C4 extended | KR C4 | Controllers | — | — | — | IP54 | 240 kg |
![]() | KR C4 smallsize-2 | KR C4 | Controllers | — | — | — | IP54 | 60 kg |
![]() | KR C4 compact | KR C4 | Controllers | — | — | — | IP20 | 33 kg |
![]() | KR 60 R1200 Z400 | KR SCARA | SCARA robots | 60 kg | 1200 mm | 0.05 mm | IP54 | 120 kg |
![]() | KR 20 R800 Z450 | KR SCARA | SCARA robots | 20 kg | 800 mm | 0.025 mm | IP20 | 58 kg |
![]() | KR 12 R850 Z400 | KR SCARA | SCARA robots | 12 kg | 850 mm | 0.02 mm | IP20 | 50 kg |
![]() | KR 12 R750 Z600 | KR SCARA | SCARA robots | 12 kg | 750 mm | 0.02 mm | IP20 | 50 kg |
![]() | KR 12 R750 Z400 | KR SCARA | SCARA robots | 12 kg | 750 mm | 0.02 mm | IP20 | 50 kg |
![]() | KR 12 R650 Z400 | KR SCARA | SCARA robots | 12 kg | 650 mm | 0.02 mm | IP20 | 50 kg |
![]() | KR 6 R700 Z200-2 | KR SCARA | SCARA robots | 6 kg | 700 mm | 0.02 mm | IP20 | 22 kg |
![]() | KR 6 R500 Z200-2 | KR SCARA | SCARA robots | 6 kg | 500 mm | 0.02 mm | IP20 | 20 kg |
![]() | KR 20 R1000 Z450 | KR SCARA | SCARA robots | 20 kg | 1000 mm | 0.025 mm | IP20 | 64 kg |
![]() | KR 20 R1200 Z450 | KR SCARA | SCARA robots | 20 kg | 1200 mm | 0.035 mm | IP20 | 64 kg |
![]() | KR 6 R700 Z200 | KR SCARA | SCARA robots | 6 kg | 700 mm | 0.02 mm | IP20 | 21 kg |
![]() | KR 6 R500 Z200 | KR SCARA | SCARA robots | 6 kg | 500 mm | 0.02 mm | IP20 | 20 kg |
![]() | KR C5 micro | KR C5 | Controllers | — | — | — | IP20 | 9.8 kg |
![]() | KR C5 basiccab | KR C5 | Controllers | — | — | — | IP54 | 40 kg |
![]() | KR C5 dualcab | KR C5 | Controllers | — | — | — | IP54 | 83 kg |
![]() | KR C5 triplecab | KR C5 | Controllers | — | — | — | IP54 | 107 kg |
![]() | KR C5 quadcab | KR C5 | Controllers | — | — | — | IP54 | 131 kg |
![]() | KR CS Box-2 | KR CS | Controllers | — | — | — | IP20 | 7 kg |
![]() | KUKA Sunrise Cabinet | KUKA Sunrise Cabinet | Controllers | — | — | — | IP20 | 23 kg |
![]() | KUKA Sunrise Cabinet Med | KUKA Sunrise Cabinet | Controllers | — | — | — | IP20 | 23 kg |
![]() | KMP 1500P | KMP diffDrive | Mobile robots | 1500 kg | — | — | 290 kg | |
![]() | KMP 1500i | KMP diffDrive | Mobile robots | 1500 kg | — | — | 230 kg | |
![]() | KMP 1000i-3 | KMP diffDrive | Mobile robots | 1000 kg | — | — | 220 kg | |
![]() | KMP 600i-3 | KMP diffDrive | Mobile robots | 600 kg | — | — | 140 kg | |
![]() | KMP 600P | KMP diffDrive | Mobile robots | 600 kg | — | — | 160 kg | |
![]() | KMP 600W | KMP diffDrive | Mobile robots | 600 kg | — | — | 154 kg | |
![]() | KMP 400P-1-T1 | KMP diffDrive | Mobile robots | 100 kg | — | — | 200 kg | |
![]() | KMP 400i | KMP diffDrive | Mobile robots | 400 kg | — | — | 120 kg | |
![]() | KMP 250P | KMP diffDrive | Mobile robots | 250 kg | — | — | 100 kg | |
![]() | KMP 600S-2 | KMP diffDrive | Mobile robots | 600 kg | — | — | 264 kg | |
![]() | KMP 600i-C | KMP diffDrive | Mobile robots | 600 kg | — | — | 150 kg | |
![]() | KMP 600i | KMP diffDrive | Mobile robots | 600 kg | — | — | 150 kg | |
![]() | KL 250-3 | KUKA KL | Linear units | 300 kg | — | 0.02 mm | 0 kg | |
![]() | KL 100 | KUKA KL | Linear units | 100 kg | — | 0.02 mm | 0 kg | |
![]() | KL 5000 | KUKA KL | Linear units | 5000 kg | — | 0.02 mm | — | |
![]() | KL 4000 | KUKA KL | Linear units | 4000 kg | — | 0.02 mm | 2190 kg | |
![]() | KL 4000S | KUKA KL | Linear units | 4000 kg | — | 0.02 mm | — | |
![]() | RL 1000 | KUKA RL | Linear units | 1000 kg | — | 0.05 mm | — | |
![]() | RL 6000 | KUKA RL | Linear units | 6000 kg | — | 0.05 mm | — | |
![]() | RL 4000 | KUKA RL | Linear units | 4000 kg | — | 0.05 mm | — | |
![]() | RL 2000 | KUKA RL | Linear units | 2000 kg | — | 0.05 mm | — | |
![]() | GL 1000 | KUKA GL | Linear units | 1000 kg | — | 0.05 mm | — | |
![]() | GL 500 | KUKA GL | Linear units | 500 kg | — | 0.05 mm | — | |
![]() | GL 4000 | KUKA GL | Linear units | 4000 kg | — | 0.05 mm | — | |
![]() | KMP 3000i | KMP omniMove | Mobile robots | 3000 kg | — | — | 800 kg | |
![]() | KMP 3000P | KMP omniMove | Mobile robots | 3000 kg | — | — | 850 kg | |
![]() | KMP 1000i-PT | KMP omniMove | Mobile robots | 1000 kg | — | — | 400 kg | |
![]() | KR 60 R1200 Z400 CS | KR SCARA CS | SCARA robots | 60 kg | 1200 mm | 0.05 mm | IP54 | 120 kg |
![]() | KR 3 R400 Z150-2 CS | KR SCARA CS | SCARA robots | 3 kg | 400 mm | 0.01 mm | IP20 | 14 kg |
![]() | KR 13 R850 Z200-2 CS | KR SCARA CS | SCARA robots | 13 kg | 850 mm | 0.025 mm | IP20 | 48 kg |
![]() | KR 23 R1200 Z200-2 CS | KR SCARA CS | SCARA robots | 23 kg | 1200 mm | 0.035 mm | IP20 | 61 kg |
![]() | KR 23 R1000 Z200-2 CS | KR SCARA CS | SCARA robots | 23 kg | 1000 mm | 0.025 mm | IP20 | 59 kg |
![]() | KR 23 R800 Z200-2 CS | KR SCARA CS | SCARA robots | 23 kg | 800 mm | 0.025 mm | IP20 | 57 kg |
![]() | KR 23 R1200 Z450-2 CS | KR SCARA CS | SCARA robots | 23 kg | 1200 mm | 0.035 mm | IP20 | 63 kg |
![]() | KR 23 R1000 Z450-2 CS | KR SCARA CS | SCARA robots | 23 kg | 1000 mm | 0.025 mm | IP20 | 61 kg |
![]() | KR 23 R800 Z450-2 CS | KR SCARA CS | SCARA robots | 23 kg | 800 mm | 0.025 mm | IP20 | 59 kg |
![]() | KR 13 R850 Z400-2 CS | KR SCARA CS | SCARA robots | 13 kg | 850 mm | 0.025 mm | IP20 | 50 kg |
![]() | KR 6 R500 Z200-2 CS | KR SCARA CS | SCARA robots | 6 kg | 500 mm | 0.02 mm | IP20 | 20 kg |
![]() | KR 13 R750 Z600-2 CS | KR SCARA CS | SCARA robots | 13 kg | 750 mm | 0.025 mm | IP20 | 51 kg |
![]() | KR 13 R750 Z400-2 CS | KR SCARA CS | SCARA robots | 13 kg | 750 mm | 0.025 mm | IP20 | 49 kg |
![]() | KR 13 R750 Z200-2 CS | KR SCARA CS | SCARA robots | 13 kg | 750 mm | 0.025 mm | IP20 | 47 kg |
![]() | KR 13 R650 Z400-2 CS | KR SCARA CS | SCARA robots | 13 kg | 650 mm | 0.025 mm | IP20 | 48 kg |
![]() | KR 13 R650 Z200-2 CS | KR SCARA CS | SCARA robots | 13 kg | 650 mm | 0.025 mm | IP20 | 46 kg |
![]() | KR 6 R700 Z200-2 CS | KR SCARA CS | SCARA robots | 6 kg | 700 mm | 0.02 mm | IP20 | 22 kg |
![]() | KR 6 R600 Z200-2 CS | KR SCARA CS | SCARA robots | 6 kg | 600 mm | 0.02 mm | IP20 | 21 kg |
![]() | KR 20 R800 Z450 CS | KR SCARA CS | SCARA Robots | 20 kg | 800 mm | 0.025 mm | IP20 | 59 kg |
![]() | KR 20 R1200 Z450 CS | KR SCARA CS | SCARA Robots | 20 kg | 1200 mm | 0.035 mm | IP20 | 62 kg |
![]() | KR 20 R1000 Z450 CS | KR SCARA CS | SCARA Robots | 20 kg | 1000 mm | 0.025 mm | IP20 | 61 kg |
![]() | KR 12 R850 Z400 CS | KR SCARA CS | SCARA Robots | 12 kg | 850 mm | 0.01 mm | IP20 | 50 kg |
![]() | KR 12 R750 Z400 CS | KR SCARA CS | SCARA Robots | 12 kg | 750 mm | 0.01 mm | IP20 | 50 kg |
![]() | KR 12 R650 Z400 CS | KR SCARA CS | SCARA Robots | 12 kg | 650 mm | 0.01 mm | IP20 | 50 kg |
![]() | KR 6 R700 Z200 CS | KR SCARA CS | SCARA Robots | 6 kg | 700 mm | 0.02 mm | IP20 | 21 kg |
![]() | KR 6 R600 Z200 CS | KR SCARA CS | SCARA Robots | 6 kg | 600 mm | 0.02 mm | IP20 | 21 kg |
![]() | KR 6 R500 Z200 CS | KR SCARA CS | SCARA Robots | 6 kg | 500 mm | 0.02 mm | IP20 | 20 kg |
![]() | KR 3 R400 Z150 CS | KR SCARA CS | SCARA Robots | 3 kg | 400 mm | 0.01 mm | IP20 | 14 kg |
![]() | KR 35 R1840-3 | KR CYBERTECH-3 | Low-payload robots (5-35 kg) | 35 kg | 1840 mm | 0.03 mm | IP54/IP67 | 237 kg |
![]() | KR 35 R1840-3 HW | KR CYBERTECH-3 | Low-payload Robots (5~35kg) | 35 kg | 1840 mm | 0.03 mm | IP54/IP67 | 244 kg |
![]() | KR 25 R1840-3 | KR CYBERTECH-3 | Low-payload robots (5-35 kg) | 25 kg | 1840 mm | 0.03 mm | IP54/IP67 | 237 kg |
![]() | KR 25 R1840-3 HW | KR CYBERTECH-3 | Low-payload Robots (5~35kg) | 25 kg | 1840 mm | 0.03 mm | IP65/IP67 | 244 kg |
![]() | KR 12 R1450-3 HW | KR CYBERTECH-3 | Low-payload Robots (5~35kg) | 12 kg | 1450 mm | 0.02 mm | IP54/IP67 | 170 kg |
![]() | KMF 2000i-RT | KMF | Mobile Robots | 2000 kg | — | — | 4220 kg | |
![]() | KMF 1500i-PS | KMF | Mobile Robots | 1500 kg | — | — | 1050 kg | |
![]() | KMF 1500i-PJ | KMF | Mobile Robots | 1500 kg | — | — | 385 kg | |
![]() | KMF 1500i-CB | KMF | Mobile robots | 1500 kg | — | — | 2400 kg | |
![]() | KMF 1500P-CB | KMF | Mobile Robots | 1500 kg | — | — | 2650 kg | |
![]() | LBR iiwa 14 R820 | LBR iiwa | Cobots | 14 kg | 820 mm | 0.15 mm | IP54 | 30 kg |
![]() | LBR iiwa 7 R800 | LBR iiwa | Cobots | 7 kg | 800 mm | 0.1 mm | IP54 | 24 kg |
![]() | LBR iiwa 14 R820 RAL 9016 | LBR iiwa | Cobots | 14 kg | 820 mm | 0.15 mm | IP54 | 30 kg |
![]() | LBR iiwa 14 R820 CR | LBR iiwa | Cobots | 14 kg | 820 mm | 0.15 mm | IP54 | 33 kg |
![]() | LBR iiwa 7 R800 RAL 9016 | LBR iiwa | Cobots | 7 kg | 800 mm | 0.1 mm | IP54 | 24 kg |
![]() | LBR iiwa 7 R800 CR | LBR iiwa | Cobot | 7 kg | 800 mm | 0.1 mm | IP54 | 26 kg |
![]() | KR 3 D1200 HM | KR DELTA HM | Delta robot | 3 kg | 1200 mm | 0.1 mm | IP67 | 95 kg |
![]() | KR 3 D1200-2 HM | KR DELTA HM | Delta robot | 3 kg | 1200 mm | 0.1 mm | IP67 | 95 kg |
![]() | KR 6 R700 Z170 CS CR | KR SCARA CS CR | SCARA robot | 6 kg | 700 mm | 0.02 mm | IP20 | 21 kg |
![]() | KR 6 R600 Z170 CS CR | KR SCARA CS CR | SCARA robot | 6 kg | 600 mm | 0.02 mm | IP20 | 20 kg |
![]() | KR 6 R500 Z170 CS CR | KR SCARA CS CR | SCARA robot | 6 kg | 500 mm | 0.02 mm | IP20 | 19 kg |
![]() | KR 3 R400 Z120 CS CR | KR SCARA CS CR | SCARA robot | 3 kg | 400 mm | 0.01 mm | IP20 | 14 kg |
![]() | KR 13 R650 Z170-2 CS CR | KR SCARA CS CR | SCARA robot | 13 kg | 650 mm | 0.025 mm | IP54 | 50 kg |
![]() | KR 13 R750 Z170-2 CS CR | KR SCARA CS CR | SCARA robot | 13 kg | 750 mm | 0.025 mm | IP54 | 51 kg |
![]() | KR 13 R850 Z170-2 CS CR | KR SCARA CS CR | SCARA robot | 13 kg | 850 mm | 0.025 mm | IP54 | 52 kg |
![]() | KR 23 R800 Z390-2 CS CR | KR SCARA CS CR | SCARA robot | 23 kg | 800 mm | 0.025 mm | IP54 | 60 kg |
![]() | KR 23 R1000 Z390-2 CS CR | KR SCARA CS CR | SCARA robot | 23 kg | 1000 mm | 0.025 mm | IP54 | 62 kg |
![]() | KR 23 R1200 Z390-2 CS CR | KR SCARA CS CR | SCARA robot | 23 kg | 1200 mm | 0.035 mm | IP54 | 64 kg |
![]() | KR 20 R1200 Z390 CS CR | KR SCARA CS CR | SCARA robot | 20 kg | 1200 mm | 0.035 mm | IP54 | 65 kg |
![]() | KR 12 R850 Z340 CS CR | KR SCARA CS CR | SCARA robot | 12 kg | 850 mm | 0.01 mm | IP54 | 50 kg |
![]() | KR 12 R750 Z340 CS CR | KR SCARA CS CR | SCARA robot | 12 kg | 750 mm | 0.01 mm | IP54 | 50 kg |
![]() | KR 12 R650 Z340 CS CR | KR SCARA CS CR | SCARA robot | 12 kg | 650 mm | 0.01 mm | IP54 | 50 kg |
![]() | KR 20 R1200 Z390 CR | KR SCARA CR | SCARA robot | 20 kg | 1200 mm | 0.025 mm | IP54 | 63 kg |
![]() | KR 20 R1000 Z390 CR | KR SCARA CR | SCARA robot | 20 kg | 1000 mm | 0.025 mm | IP54 | 61 kg |
![]() | KR 20 R800 Z390 CR | KR SCARA CR | SCARA robot | 20 kg | 800 mm | 0.025 mm | IP54 | 59 kg |
![]() | KR 12 R850 Z340 CR | KR SCARA CR | SCARA robot | 12 kg | 850 mm | 0.02 mm | IP54 | 50 kg |
![]() | KR 12 R750 Z340 CR | KR SCARA CR | SCARA robot | 12 kg | 750 mm | 0.02 mm | IP54 | 50 kg |
![]() | KR 12 R650 Z340 CR | KR SCARA CR | SCARA robot | 12 kg | 650 mm | 0.02 mm | IP54 | 50 kg |
![]() | KR 13 R850 Z340 HO | KR SCARA HO | SCARA robot | 13 kg | 850 mm | 0.025 mm | IP54 | 55 kg |
![]() | KR 6 R700 Z170 HO | KR SCARA HO | SCARA robot | 6 kg | 700 mm | 0.02 mm | IP54 | 25 kg |
![]() | KR 10 R1100-2 HO | KR AGILUS Special Models | Compact robots | 10 kg | 1101 mm | 0.02 mm | IP65/IP67 | 55 kg |
![]() | KR 10 R900 WP | KR AGILUS Special Models | Compact robots | 5 kg | 901.5 mm | 0.03 mm | IP67 | 57 kg |
![]() | KR 10 R900 HM-SC | KR AGILUS Special Models | Compact robots | 5 kg | 901.5 mm | 0.03 mm | IP65/IP67 | 62 kg |
![]() | KR 10 R900 CR | KR AGILUS Special Models | Compact robots | 5 kg | 901.5 mm | 0.03 mm | IP54 | 52 kg |
![]() | KR 10 R1100 EX | KR AGILUS Special Models | Compact robots | 5 kg | 1101 mm | 0.03 mm | IP67 | 56 kg |
![]() | KR 10 R1100 WP | KR AGILUS Special Models | Compact robots | 5 kg | 1101 mm | 0.03 mm | IP67 | 56 kg |
![]() | KR 10 R1100 HM-SC | KR AGILUS Special Models | Compact robots | 5 kg | 1101 mm | 0.03 mm | IP65/IP67 | 64 kg |
![]() | KR 10 R1100 CR | KR AGILUS Special Models | Compact robots | 5 kg | 1101 mm | 0.03 mm | IP54 | 55 kg |
![]() | KR 6 R900-2 HO | KR AGILUS Special Models | Compact robots | 6 kg | 901 mm | 0.02 mm | IP65/IP67 | 55 kg |
![]() | KR 6 R900 EX | KR AGILUS Special Models | Compact robots | 3 kg | 901.5 mm | 0.03 mm | IP67 | 53 kg |
![]() | KR 18 R1450-3 PP | KR AGILUS Special Models | Compact robots | 18 kg | 1451 mm | 0.03 mm | IP67 | 95 kg |
![]() | KR 6 R900 HM-SC | KR AGILUS Special Models | Compact robots | 3 kg | 901.5 mm | 0.03 mm | IP65/IP67 | 62 kg |
![]() | KR 6 R700 HM-SC | KR AGILUS Special Models | Compact robots | 3 kg | 706.7 mm | 0.03 mm | IP65/IP67 | 60 kg |
![]() | KR 6 R700 CR | KR AGILUS Special Models | Compact robots | 3 kg | 706.7 mm | 0.03 mm | IP54 | 50 kg |
![]() | KR 6 R900 WP | KR AGILUS Special Models | Compact robots | 3 kg | 901.5 mm | 0.03 mm | IP67 | 53 kg |
![]() | KR 6 R700 WP | KR AGILUS Special Models | Compact robots | 3 kg | 706.7 mm | 0.03 mm | IP67 | 51 kg |
![]() | KR 6 R900 CR | KR AGILUS Special Models | Compact robots | 3 kg | 901.5 mm | 0.03 mm | IP54 | 52 kg |
![]() | KR 6 R2010-2 arc HW E | KR CYBERTECH Arc | Low-payload robots (5-35 kg) | 6 kg | 2010 mm | 0.04 mm | IP65 | 204 kg |
![]() | KR 8 R1440-2 arc HW E | KR CYBERTECH Arc | Low-payload robots (5-35 kg) | 8 kg | 1441 mm | 0.04 mm | IP54/IP65 | 195 kg |
![]() | KR 12 R1440-2 arc HW E | KR CYBERTECH Arc | Low-payload robots (5-35 kg) | 12 kg | 1441 mm | 0.04 mm | IP54/IP67 | 201 kg |
![]() | KR 12 R2010-2 arc HW E | KR CYBERTECH Arc | Low-payload robots (5-35 kg) | 12 kg | 2010 mm | 0.04 mm | IP54/IP67 | 221 kg |
![]() | KR 8 R1620 arc HW | KR CYBERTECH Arc | Low-payload robots (5-35 kg) | 8 kg | 1621 mm | 0.04 mm | IP54 | 184 kg |
![]() | KR 8 R1440-2 arc HW | KR CYBERTECH Arc | Low-payload robots (5-35 kg) | 8 kg | 1440 mm | 0.04 mm | IP65 | 167 kg |
![]() | KR 8 R1420 arc HW | KR CYBERTECH Arc | Low-payload robots (5-35 kg) | 8 kg | 1421 mm | 0.04 mm | IP54 | 179 kg |
![]() | KR 6 R1840-2 arc HW | KR CYBERTECH Arc | Low-payload robots (5-35 kg) | 6 kg | 1840 mm | 0.04 mm | IP65 | 175 kg |
![]() | KR 6 R1820 arc HW | KR CYBERTECH Arc | Low-payload robots (5-35 kg) | 6 kg | 1823.5 mm | 0.04 mm | IP54 | 188 kg |
![]() | KR 6 R1440-2 arc HW E | KR CYBERTECH Arc | Low-payload robots (5-35 kg) | 6 kg | 1441 mm | 0.04 mm | IP65 | 195 kg |
![]() | KR 8 R2100-2 arc HW | KR CYBERTECH Arc | Low-payload robots (5-35 kg) | 8 kg | 2101 mm | 0.04 mm | IP65 | 260 kg |
![]() | KR 8 R1640-2 arc HW | KR CYBERTECH Arc | Low-payload robots (5-35 kg) | 8 kg | 1640 mm | 0.04 mm | IP65 | 172 kg |
![]() | KR 10 R1440-2 HO | KR CYBERTECH Special models | Low-payload robots (5-35 kg) | 10 kg | 1440 mm | 0.04 mm | IP65 | 153 kg |
![]() | KR 20 R1810 HO | KR CYBERTECH Special models | Low-payload robots (5-35 kg) | 20 kg | 1813 mm | 0.04 mm | IP65 | 250 kg |
![]() | KR 20 R1810 CR | KR CYBERTECH Special models | Low-payload robots (5-35 kg) | 20 kg | 1813 mm | 0.04 mm | IP65 | 250 kg |
![]() | KR 20 R1810 F | KR CYBERTECH Special models | Low-payload robots (5-35 kg) | 20 kg | 1813 mm | 0.04 mm | IP65/IP67 | 250 kg |
![]() | KR 10 R1420 HP | KR CYBERTECH Special models | Low-payload robots (5-35 kg) | 10 kg | 1420 mm | 0.04 mm | IP65 | 160 kg |
![]() | KR 6 R1820 HP | KR CYBERTECH Special models | Low-payload robots (5-35 kg) | 6 kg | 1820 mm | 0.04 mm | IP65 | 168 kg |
